Rolf Sørensen
20-04-1965
1991 Udgik - 6. etape med gul føretrøje | Gule føretrøje 4 dage | |
1992 Udgik - 2. etape | ||
1993 Placering 70 | ||
1994 Placering 19 | Etapevinder 14 | |
1996 Placering 28 | Etapevinder 13 | |
1997 Placering 68 | ||
2001 Placering 141 |
20-04-1965
1991 Udgik - 6. etape med gul føretrøje | Gule føretrøje 4 dage | |
1992 Udgik - 2. etape | ||
1993 Placering 70 | ||
1994 Placering 19 | Etapevinder 14 | |
1996 Placering 28 | Etapevinder 13 | |
1997 Placering 68 | ||
2001 Placering 141 |