Magnus Cort
16-01-1993
2018 Placering 68 | Etapevinder 15 | |
2019 Placering 104 | ||
2021 Placering 56 | ||
2022 Udgik inden 15. etape | Etapevinder 10 | Prikket bjergtrøje 8 dage |
2023 Placering 96 |
16-01-1993
2018 Placering 68 | Etapevinder 15 | |
2019 Placering 104 | ||
2021 Placering 56 | ||
2022 Udgik inden 15. etape | Etapevinder 10 | Prikket bjergtrøje 8 dage |
2023 Placering 96 |