Kim Andersen
10-02-1958
1981 Udgik - 6. etape | ||
1982 Placering 17 | ||
1983 Placering 28 | Etapevinder 6 og 12 | Gule føretrøje 6 dage |
1984 Placering 50 | ||
1985 Placering 47 | Gule føretrøje 4 dage | |
1987 Placering 62 |
10-02-1958
1981 Udgik - 6. etape | ||
1982 Placering 17 | ||
1983 Placering 28 | Etapevinder 6 og 12 | Gule føretrøje 6 dage |
1984 Placering 50 | ||
1985 Placering 47 | Gule føretrøje 4 dage | |
1987 Placering 62 |