Bo Hamburger
24-05-1970
1993 Placering 31 | ||
1994 Placering 20 | Etapevinder 8 | |
1995 Placering 17 | ||
1996 Placering 13 | ||
1997 Udgik - 13. etape | ||
1998 Placering 15 | Gule føretrøje 1 dag | |
1999 Udgik - 15. etape | ||
2000 Placering 36 |
24-05-1970
1993 Placering 31 | ||
1994 Placering 20 | Etapevinder 8 | |
1995 Placering 17 | ||
1996 Placering 13 | ||
1997 Udgik - 13. etape | ||
1998 Placering 15 | Gule føretrøje 1 dag | |
1999 Udgik - 15. etape | ||
2000 Placering 36 |