Årstal med danske Tour de France ryttere
Allan Johansen | 2000 | ||||||||||
Anders Lund | 1959 | 1960 | |||||||||
Andreas Kron | 2022 | ||||||||||
Arne K. Jonsson | 2012 | ||||||||||
Bekim Christensen | 2003 | ||||||||||
Bjarne Riis | 1989 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||
Bo Hamburger | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
Brian Holm | 1987 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1996 | ||||
Brian Vandborg | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | |||||||
Casper Pedersen | 2020 | 2021 | |||||||||
Chris Anker Sørensen | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 | ||||||
Christian Christensen | 1913 | ||||||||||
Christopher Juul-Jensen | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Claus Michael Møller | 2004 | ||||||||||
Eluf Dalgaard | 1958 | ||||||||||
Frank Høj | 2000 | ||||||||||
Fritz Ravn | 1958 | ||||||||||
Hans E. Andresen | 1958 | ||||||||||
Jakob Fuglsang | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2016 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
Jakob Piil | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||
Jens Veggerby | 1988 | 1989 | |||||||||
Jesper Hansen | 2018 | ||||||||||
Jesper Skibby | 1987 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 |
Jesper Worre | 1989 | ||||||||||
John Carlsen | 1989 | 1990 | 1991 | ||||||||
Johnny Weltz | 1988 | 1990 | 1991 | 1992 | |||||||
Jonas Vingegaard | 2021 | 2022 | |||||||||
Jørgen Marcussen | 1979 | ||||||||||
Jørgen V. Pedersen | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |||||||
Kaj Allan Olsen | 1958 | ||||||||||
Kasper Asgreen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
Kim Andersen | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1987 | |||||
Lars Bak | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | |||
Leif Hammel | 1960 | ||||||||||
Lars Michaelsen | 1995 | 1998 | 1999 | ||||||||
Leif Mortensen | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | |||||||
Mads Pedersen | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Magnus Cort | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |||||||
Mads Würtz Schmidt | 2019 | ||||||||||
Matti Breschel | 2010 | 2016 | |||||||||
Michael Blaudzun | 2000 | 2001 | 2003 | ||||||||
Michael Mørkøv | 2012 | 2014 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Michael Rasmussen | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||
Michael Sandstød | 2000 | 2002 | |||||||||
Michael Valgren | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Mikkel Bjerg | 2021 | 2022 | |||||||||
Mikkel Honoré | 2022 | ||||||||||
Mogens Frey | 1970 | ||||||||||
Nicki Sørensen | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Nicolaj Bo Larsen | 2000 | 2001 | |||||||||
Niklas Eg | 2020 | ||||||||||
Ole-Bent Retvig | 1959 | 1960 | |||||||||
Ole Ritter | 1975 | ||||||||||
Per Bausager | 1979 | ||||||||||
Per Pedersen | 1989 | 1991 | 1992 | 1993 | |||||||
Peter Meinert | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||
Rolf Sørensen | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 2001 | ||||
Søren Kragh Andersen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
Søren Lilholt | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
Kilde: letour